Year |
Mintage |
Year |
Mintage |
| 1793 | 63,353 | 1794 | 918,521 |
| 1795 | 538,500 | 1796 | 363,375 |
| 1797 | 897,510 | 1798 | 1,841,745 |
| 1799 | 1,841,745 | 1799 | UNKOWN |
| 1800 | 1801 | ||
| 1802 | 3,435,100 | 1803 | 3,131,691 |
| 1804 | 96,500 | 1805 | 941,116 |
| 1806 | 348,000 | 1807 | 829,221 |
| 1808 | 1,007,000 | 1809 | 222,867 |
| 1810 | 1,458,500 | 1811 | 218,025 |
| 1812 | 1,075,500 | 1813 | 418,000 |
| 1814 | 357,830 | 1816 | 2,820,982 |
| 1817 | 3,948,400 | 1818 | 3,167,000 |
| 1819 | 2,671,000 | 1820 | 4,407,550 |
| 1821 | 389,000 | 1822 | 2,072,339 |
| 1823 | UNKOWN | 1824 | 1,262,000 |
| 1825 | 1,461,100 | 1826 | 1,517,425 |
| 1827 | 2,357,732 | 1828 | 2,260,624 |
| 1829 | 1,414,500 | 1830 | 1,711,500 |
| 1831 | 3,359,260 | 1832 | 2,362,000 |
| 1833 | 2,739,000 | 1834 | 1,855,100 |
| 1835 | 3,878,400 | 1836 | 2,111,000 |
| 1837 | 5,558,300 | 1838 | 6,370,200 |
| 1839 | 3,128,661 | 1840 | 2,462,700 |
| 1841 | 1,597,367 | 1842 | 2,383,390 |
| 1843 | 2,425,342 | 1844 | 2,398,752 |
| 1845 | 3,894,804 | 1846 | 4,120,800 |
| 1847 | 6,183,669 | 1848 | 6,415,799 |
| 1849 | 4,178,500 | 1850 | 4,426,844 |
| 1851 | 9,889,707 | 1852 | 5,063,094 |
| 1853 | 6,641,131 | 1854 | 4,236,156 |
| 1855 | 1,574,829 | 1856 | 2,690,463 |
| 1857 | 333,456 |
Cameo CC - P.O.Box 270 - Chagrin Falls OH 44022 |
© 1999-2010 Cameo CC. All Rights Reserved. |
|||