Year |
Mintage |
Year |
Mintage |
| 1793 | 35,334 | 1794 | 81,600 |
| 1795 | 139,690 | 1796 | 1,390 |
| 1797 | 127,840 | 1800 | 202,908 |
| 1802 | 20,266 | 1803 | 92,300 |
| 1804 | 1,055,312 | 1805 | 814,464 |
| 1806 | 356,000 | 1807 | 476,000 |
| 1808 | 400,000 | 1809 | 1,154,572 |
| 1810 | 215,000 | 1811 | 63,140 |
| 1825 | 63,000 | 1826 | 234,000 |
| 1828 | 606,000 | 1829 | 487,000 |
| 1831 | 2,200 | 1832 | 51,000 |
| 1833 | 103,000 | 1834 | 141,000 |
| 1835 | 398,000 | 1849 | 39,864 |
| 1850 | 39,612 | 1851 | 147,672 |
| 1853 | 129,694 | 1854 | 55,358 |
| 1855 | 56,500 | 1856 | 40,430 |
| 1857 | 35,180 |
Cameo CC - P.O.Box 270 - Chagrin Falls OH 44022 |
© 1999-2010 Cameo CC. All Rights Reserved. |
|||